|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


ごみの分け方・出し方について
ご家庭から出るごみの分け方・出し方について、主なものを掲載しています。ご不明な点につきましては、環境課までお問い合わせください。
ダウンロード
-お問い合わせ-
新上五島町 環境課
TEL 0959-53-1161
FAX 0959-53-1100
kankyou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
ごみ収集カレンダー 平成22年度
お住まいの地区によって、収集日が異なります。
該当するカレンダーで、ご確認ください。
| A 版 | B 版 | |||||||
| 若松島 | 若松 | 神部 | 樫ノ口 | 土井ノ浦 | ||||
| 里ノ浦 | 大平 | 西神ノ浦 | 日島 | |||||
| 有福東 | 有福西 | 漁生浦 | 筒ノ浦 | |||||
| 堤 | 滝ケ原 | 石司 | 間伏 | |||||
| 鵜ノ瀬 | 榊ノ浦 | 月ノ浦 | ||||||
| 中通島 | 白魚 | 宿ノ浦 | 笛吹 | 中ノ浦 | 佐尾 | 桐 | 古里 | 深浦 |
| 檮ノ木 | 荒川 | 郷ノ首 | 高仏 | 築地 | ||||
| 上五島 | 真手ノ浦 | 道土井 | 三本松 | 続 | ||||
| 浜ノ浦 | 猪ノ浦 | 飯ノ瀬戸 | 焼崎 | |||||
| 青木 | 小浜 | 今里 | 佐ノ原 | |||||
| 桂山 | 三日ノ浦 | 跡次 | 冷水 | |||||
| 網上 | 青砂 | 奈摩 | 船崎 | |||||
| 相河 | 大曽 | 青方 | ||||||
| 新魚目 | 浦桑 | 榎津 | 丸尾 | 似首 | ||||
| 大浦 | 小串 | 上小串 | 曽根 | |||||
| 立串 | 上立串 | 小瀬良 | 大瀬良 | |||||
| 大水 | 江袋 | 赤波江 | 仲知 | |||||
| 一本松 | 竹谷 | 米山 | 津和崎 | |||||
| 有川 | 七目 | 佐野原 | 中筋 | 船津 | 浜 | 上有川 | ||
| 高崎 | 西原 | 茂串 | 蛤 | |||||
| 太田 | 小河原 | 赤尾 | 友住 | |||||
| 江ノ浜 | 頭島 | 中野 | 奥浦 | |||||
| 阿瀬津 | 鯛ノ浦 | 東神ノ浦 | 赤井窄 | |||||
| 船隠 | 大瀬良 | 広谷 | ||||||
| 奈良尾 | 奈良尾 | 小奈良尾 | 高井旅 | 福見 | ||||
| 中山 | 岩瀬浦 | 浜串 | 後浜串 | |||||
| 須崎 | ||||||||
ダウンロード
-お問い合わせ-
新上五島町 環境課
TEL 0959-53-1111
FAX 0959-53-1100
kankyou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
ごみ収集カレンダー 平成21年度
お住まいの地区によって、収集日が異なります。
該当するカレンダーで、ご確認ください。
| A 版 | B 版 | |||||||
| 若松島 | 若松 | 神部 | 樫ノ口 | 土井ノ浦 | ||||
| 里ノ浦 | 大平 | 西神ノ浦 | 日島 | |||||
| 有福東 | 有福西 | 漁生浦 | 筒ノ浦 | |||||
| 堤 | 滝ケ原 | 石司 | 間伏 | |||||
| 鵜ノ瀬 | 榊ノ浦 | 月ノ浦 | ||||||
| 中通島 | 白魚 | 宿ノ浦 | 笛吹 | 中ノ浦 | 佐尾 | 桐 | 古里 | 深浦 |
| 檮ノ木 | 荒川 | 郷ノ首 | 高仏 | 築地 | ||||
| 上五島 | 真手ノ浦 | 道土井 | 三本松 | 続 | ||||
| 浜ノ浦 | 猪ノ浦 | 飯ノ瀬戸 | 焼崎 | |||||
| 青木 | 小浜 | 今里 | 佐ノ原 | |||||
| 桂山 | 三日ノ浦 | 跡次 | 冷水 | |||||
| 網上 | 青砂 | 奈摩 | 船崎 | |||||
| 相河 | 大曽 | 青方 | ||||||
| 新魚目 | 浦桑 | 榎津 | 丸尾 | 似首 | ||||
| 大浦 | 小串 | 上小串 | 曽根 | |||||
| 立串 | 上立串 | 小瀬良 | 大瀬良 | |||||
| 大水 | 江袋 | 赤波江 | 仲知 | |||||
| 一本松 | 竹谷 | 米山 | 津和崎 | |||||
| 有川 | 七目 | 佐野原 | 中筋 | 船津 | 浜 | 上有川 | ||
| 高崎 | 西原 | 茂串 | 蛤 | |||||
| 太田 | 小河原 | 赤尾 | 友住 | |||||
| 江ノ浜 | 頭島 | 中野 | 奥浦 | |||||
| 阿瀬津 | 鯛ノ浦 | 東神ノ浦 | 赤井窄 | |||||
| 船隠 | 大瀬良 | 広谷 | ||||||
| 奈良尾 | 奈良尾 | 小奈良尾 | 高井旅 | 福見 | ||||
| 中山 | 岩瀬浦 | 浜串 | 後浜串 | |||||
| 須崎 | ||||||||
ダウンロード
-お問い合わせ-
新上五島町 環境課
TEL 0959-53-1111
FAX 0959-53-1100
kankyou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
廃棄物処理施設へのごみの持ち込みについて
ごみ焼却施設及びリサイクルプラザへ、ごみを直接持ち込むことができます。
これに伴い処理手数料も施設で支払うことができます。
なお、各地区の最終処分場への持ち込みについては、搬入しようとする日の前日までに環境課または各支所に電話等によりご連絡ください。
また、有川廃棄物破砕処理センターへの持ち込みについても、環境課または各支所で受付を行います。
-お問い合わせ-
新上五島町 環境課
TEL 0959-53-1161
FAX 0959-53-1100
kankyou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
焼却(野焼き)の禁止について
廃棄物の焼却は基本的に法律で禁止されています。
ただし、以下の焼却については特例で認められています。
1.しめ縄等の風俗習慣上又は宗教上の行事による焼却
2.住宅地以外の田畑で発生した草の焼却
3.キャンプファイア
4.国、地方公共団体が施設管理のための焼却
5.災害時の応急対策又は復旧の為の必要な焼却
以上の焼却についても、近隣住民から苦情があった場合は中止していただくこともあります。
詳しくは、環境課にお問い合わせください。
なお、焼却する際は、環境課に連絡するか、または消防署へ揚煙届けを行ってください。
-お問い合わせ-
新上五島町 環境課
TEL 0959-53-1161
FAX 0959-53-1100
kankyou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
新上五島町内廃自動車関連業者名簿
新上五島町内廃自動車関連業者名簿(県登録名簿順)
| 事業所の名称 | 事業所所在地 | 電話番号 |
| (有)南松自動車整備工場 | 七目郷517-4 | 42-0592 |
| (有)住屋オート商会 | 青方郷458-1 | 52-2108 |
| 平田自動車 | 宿ノ浦郷715-10 | 45-3147 |
| (有)MSK自動車整備工場 | 七目郷959-1 | 42-3535 |
| 若松自動車整備工場 | 若松郷409-3 | 46-2001 |
| (有)宮崎自動車整備工場 | 浦桑郷155-7 | 54-1515 |
| 奈良尾自動車整備工場 | 奈良尾郷852-16 | 44-0364 |
| (有)セイワ自動車 | 今里郷330-8 | 52-2300 |
| (株)坂本建設 | 有川郷2522-3 | 42-0293 |
| (有)近藤モータース | 青方郷1791-6 | 52-2498 |
| (株)上五島自動車整備工場 | 青方郷1806-1 | 52-2170 |
| (株)上五島自動車整備工場有川営業所 | 七目郷984-3 | 52-2170 |
| (資)田中商会モータース | 浦桑郷157-8 | 54-1066 |
| (有)若松モータース | 若松郷468-21 | 43-5566 |
| 丸信自動車整備工場 | 榎津郷498-11 | 54-1006 |
| 田中商店 | 相河郷1052-14 | 52-4047 |
| 中央自動車 | 宿ノ浦郷155-1 | 44-1489 |
| (有) 五島西海自動車 | 七目郷939-5 | 42-0191 |
| (有) ヒロカワ | 有川郷587 | 42-3257 |
| 旭自動車(有)上五島工場 | 奈摩郷158-19 | 72-3876 |
| 有川オート・ボデー | 有川郷233-1 | 42-2676 |
| ピージー・カンパニー | 鯛ノ浦郷18-6 | 42-0747 |
-お問い合わせ-
新上五島町 環境課
TEL 0959-53-1161
FAX 0959-53-1100
kankyou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp




