ごみ収集カレンダー 平成21年度
[ 更新日:2009年03月25日 ]
お住まいの地区によって、収集日が異なります。
該当するカレンダーで、ご確認ください。
| A 版 | B 版 | |||||||
| 若松島 | 若松 | 神部 | 樫ノ口 | 土井ノ浦 | ||||
| 里ノ浦 | 大平 | 西神ノ浦 | 日島 | |||||
| 有福東 | 有福西 | 漁生浦 | 筒ノ浦 | |||||
| 堤 | 滝ケ原 | 石司 | 間伏 | |||||
| 鵜ノ瀬 | 榊ノ浦 | 月ノ浦 | ||||||
| 中通島 | 白魚 | 宿ノ浦 | 笛吹 | 中ノ浦 | 佐尾 | 桐 | 古里 | 深浦 |
| 檮ノ木 | 荒川 | 郷ノ首 | 高仏 | 築地 | ||||
| 上五島 | 真手ノ浦 | 道土井 | 三本松 | 続 | ||||
| 浜ノ浦 | 猪ノ浦 | 飯ノ瀬戸 | 焼崎 | |||||
| 青木 | 小浜 | 今里 | 佐ノ原 | |||||
| 桂山 | 三日ノ浦 | 跡次 | 冷水 | |||||
| 網上 | 青砂 | 奈摩 | 船崎 | |||||
| 相河 | 大曽 | 青方 | ||||||
| 新魚目 | 浦桑 | 榎津 | 丸尾 | 似首 | ||||
| 大浦 | 小串 | 上小串 | 曽根 | |||||
| 立串 | 上立串 | 小瀬良 | 大瀬良 | |||||
| 大水 | 江袋 | 赤波江 | 仲知 | |||||
| 一本松 | 竹谷 | 米山 | 津和崎 | |||||
| 有川 | 七目 | 佐野原 | 中筋 | 船津 | 浜 | 上有川 | ||
| 高崎 | 西原 | 茂串 | 蛤 | |||||
| 太田 | 小河原 | 赤尾 | 友住 | |||||
| 江ノ浜 | 頭島 | 中野 | 奥浦 | |||||
| 阿瀬津 | 鯛ノ浦 | 東神ノ浦 | 赤井窄 | |||||
| 船隠 | 大瀬良 | 広谷 | ||||||
| 奈良尾 | 奈良尾 | 小奈良尾 | 高井旅 | 福見 | ||||
| 中山 | 岩瀬浦 | 浜串 | 後浜串 | |||||
| 須崎 | ||||||||
ダウンロード
-お問い合わせ-
新上五島町 環境課
TEL 0959-53-1111
FAX 0959-53-1100
kankyou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
投稿者: 環境課
|
⇒ 印刷用ページはこちら ※この記事を印刷するには こちらより印刷して下さい。 |
|


