平成26年人口のうごき(住民基本台帳)
平成26年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10102 | -15 | 11500 | -27 |
02/01 | 10091 | -11 | 11491 | -9 |
03/01 | 10072 | -19 | 11479 | -12 |
04/01 | 9953 | -119 | 11332 | -147 |
05/01 | 9947 | -6 | 11315 | -17 |
06/01 | 9945 | -2 | 11306 | -9 |
07/01 | 9946 | 1 | 11294 | -12 |
08/01 | 9941 | -5 | 11290 | -4 |
09/01 | 9930 | -11 | 11283 | -7 |
10/01 | 9913 | -17 | 11280 | -3 |
11/01 | 9908 | -5 | 11267 | -13 |
12/01 | 9895 | -13 | 11266 | -1 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 21602 | -42 | 10347 | -24 |
02/01 | 21582 | -20 | 10341 | -6 |
03/01 | 21551 | -31 | 10328 | -13 |
04/01 | 21285 | -266 | 10264 | -64 |
05/01 | 21262 | -23 | 10285 | 21 |
06/01 | 21251 | -11 | 10287 | 2 |
07/01 | 21240 | -11 | 10283 | -4 |
08/01 | 21231 | -9 | 10277 | -6 |
09/01 | 21213 | -18 | 10267 | -10 |
10/01 | 21193 | -20 | 10269 | 2 |
11/01 | 21175 | -18 | 10268 | -1 |
12/01 | 21161 | -14 | 10269 | 1 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10117 | 11527 | 21644 | 10371 |
今年 (12/01現在) | 9895 | 11266 | 21161 | 10269 |
前年から の増減 | -222 | -261 | -483 | -102 |
担当窓口: