平成16年人口のうごき(住民基本台帳)
平成16年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 12681 | 0 | 14147 | 0 |
09/01 | 12671 | -10 | 14129 | -18 |
10/01 | 12649 | -22 | 14130 | 1 |
11/01 | 12635 | -14 | 14116 | -14 |
12/01 | 12628 | -7 | 14109 | -7 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 26828 | 0 | 11184 | 0 |
09/01 | 26800 | -28 | 11171 | -13 |
10/01 | 26779 | -21 | 11165 | -6 |
11/01 | 26751 | -28 | 11154 | -11 |
12/01 | 26737 | -14 | 11146 | -8 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 12681 | 14147 | 26828 | 11184 |
今年 (12/01現在) | 12628 | 14109 | 26737 | 11146 |
前年から の増減 | -53 | -38 | -91 | -38 |
担当窓口: