平成20年人口のうごき(住民基本台帳)
平成20年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 11642 | -11 | 13154 | -11 |
02/01 | 11614 | -28 | 13121 | -33 |
03/01 | 11581 | -33 | 13097 | -24 |
04/01 | 11374 | -207 | 12925 | -172 |
05/01 | 11402 | 28 | 12918 | -7 |
06/01 | 11374 | -28 | 12903 | -15 |
07/01 | 11370 | -4 | 12891 | -12 |
08/01 | 11347 | -23 | 12875 | -16 |
09/01 | 11348 | 1 | 12875 | 0 |
10/01 | 11336 | -12 | 12868 | -7 |
11/01 | 11320 | -16 | 12853 | -15 |
12/01 | 11303 | -17 | 12836 | -17 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 24796 | -22 | 10913 | -4 |
02/01 | 24735 | -61 | 10906 | -7 |
03/01 | 24678 | -57 | 10888 | -18 |
04/01 | 24299 | -379 | 10814 | -74 |
05/01 | 24320 | 21 | 10858 | 44 |
06/01 | 24277 | -43 | 10851 | -7 |
07/01 | 24261 | -16 | 10850 | -1 |
08/01 | 24222 | -39 | 10844 | -6 |
09/01 | 24223 | 1 | 10840 | -4 |
10/01 | 24204 | -19 | 10835 | -5 |
11/01 | 24173 | -31 | 10827 | -8 |
12/01 | 24139 | -34 | 10822 | -5 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 11653 | 13165 | 24818 | 10917 |
今年 (12/01現在) | 11303 | 12836 | 24139 | 10822 |
前年から の増減 | -350 | -329 | -679 | -95 |
担当窓口: