平成22年人口のうごき(住民基本台帳)
平成22年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
| 集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 11020 | -6 | 12524 | -22 |
| 02/01 | 11009 | -11 | 12517 | -7 |
| 03/01 | 10988 | -21 | 12494 | -23 |
| 04/01 | 10857 | -131 | 12353 | -141 |
| 05/01 | 10865 | 8 | 12348 | -5 |
| 06/01 | 10860 | -5 | 12339 | -9 |
| 07/01 | 10842 | -18 | 12340 | 1 |
| 08/01 | 10841 | -1 | 12326 | -14 |
| 09/01 | 10849 | 8 | 12308 | -18 |
| 10/01 | 10837 | -12 | 12301 | -7 |
| 11/01 | 10824 | -13 | 12287 | -14 |
| 12/01 | 10819 | -5 | 12283 | -4 |
| 集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 23544 | -28 | 10707 | -10 |
| 02/01 | 23526 | -18 | 10700 | -7 |
| 03/01 | 23482 | -44 | 10690 | -10 |
| 04/01 | 23210 | -272 | 10635 | -55 |
| 05/01 | 23213 | 3 | 10679 | 44 |
| 06/01 | 23199 | -14 | 10684 | 5 |
| 07/01 | 23182 | -17 | 10680 | -4 |
| 08/01 | 23167 | -15 | 10678 | -2 |
| 09/01 | 23157 | -10 | 10676 | -2 |
| 10/01 | 23138 | -19 | 10670 | -6 |
| 11/01 | 23111 | -27 | 10660 | -10 |
| 12/01 | 23102 | -9 | 10656 | -4 |
| 集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 前年 | 11026 | 12546 | 23572 | 10717 |
| 今年 (12/01現在) | 10819 | 12283 | 23102 | 10656 |
| 前年から の増減 | -207 | -263 | -470 | -61 |
担当窓口: