平成23年人口のうごき(住民基本台帳)
平成23年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10819 | 0 | 12270 | -13 |
02/01 | 10807 | -12 | 12254 | -16 |
03/01 | 10792 | -15 | 12242 | -12 |
04/01 | 10643 | -149 | 12077 | -165 |
05/01 | 10677 | 34 | 12119 | 42 |
06/01 | 10666 | -11 | 12118 | -1 |
07/01 | 10662 | -4 | 12100 | -18 |
08/01 | 10655 | -7 | 12087 | -13 |
09/01 | 10638 | -17 | 12080 | -7 |
10/01 | 10612 | -26 | 12059 | -21 |
11/01 | 10595 | -17 | 12054 | -5 |
12/01 | 10593 | -2 | 12041 | -13 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 23089 | -13 | 10642 | -14 |
02/01 | 23061 | -28 | 10640 | -2 |
03/01 | 23034 | -27 | 10643 | 3 |
04/01 | 22720 | -314 | 10565 | -78 |
05/01 | 22796 | 76 | 10612 | 47 |
06/01 | 22784 | -12 | 10620 | 8 |
07/01 | 22762 | -22 | 10616 | -4 |
08/01 | 22742 | -20 | 10610 | -6 |
09/01 | 22718 | -24 | 10593 | -17 |
10/01 | 22671 | -47 | 10579 | -14 |
11/01 | 22649 | -22 | 10569 | -10 |
12/01 | 22634 | -15 | 10558 | -11 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10819 | 12283 | 23102 | 10656 |
今年 (12/01現在) | 10593 | 12041 | 22634 | 10558 |
前年から の増減 | -226 | -242 | -468 | -98 |
担当窓口: