令和8年人口のうごき(住民基本台帳)
令和8年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
| 集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 7894 | -16 | 8334 | -27 |
| 0202 | 7870 | -24 | 8310 | -24 |
| 3/2 | 7859 | -11 | 8286 | -24 |
| 集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 16228 | -43 | 9190 | -23 |
| 0202 | 16180 | -48 | 9162 | -28 |
| 3/2 | 16145 | -35 | 9145 | -17 |
| 集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 前年 | 7910 | 8361 | 16271 | 9213 |
| 今年 (3/2現在) | 7859 | 8286 | 16145 | 9145 |
| 前年から の増減 | -51 | -75 | -126 | -68 |
担当窓口: