人口のうごき
- 人口のうごき
平成30年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9313 | -10 | 10398 | -23 |
02/01 | 9298 | -15 | 10388 | -10 |
03/01 | 9289 | -9 | 10370 | -18 |
04/01 | 9146 | -143 | 10244 | -126 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 19711 | -33 | 9938 | -27 |
02/01 | 19686 | -25 | 9930 | -8 |
03/01 | 19659 | -27 | 9938 | 8 |
04/01 | 19390 | -269 | 9853 | -85 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 合計 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9323 | 10421 | 19744 | 9965 |
今年 (04/01現在) | 9146 | 10244 | 19390 | 9853 |
前年から の増減 | -177 | -177 | -354 | -112 |
担当窓口:
最終更新日:2018年04月01日(日)
平成29年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9510 | -7 | 10626 | -10 |
02/01 | 9497 | -13 | 10619 | -7 |
03/01 | 9491 | -6 | 10607 | -12 |
04/01 | 9374 | -117 | 10492 | -115 |
05/01 | 9409 | 35 | 10512 | 20 |
06/01 | 9412 | 3 | 10500 | -12 |
07/01 | 9387 | -25 | 10494 | -6 |
08/01 | 9379 | -8 | 10472 | -22 |
09/01 | 9381 | 2 | 10456 | -16 |
10/01 | 9363 | -18 | 10441 | -15 |
11/01 | 9340 | -23 | 10423 | -18 |
12/01 | 9323 | -17 | 10421 | -2 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 20136 | -17 | 10046 | -4 |
02/01 | 20116 | -20 | 10034 | -12 |
03/01 | 20098 | -18 | 10027 | -7 |
04/01 | 19866 | -232 | 9958 | -69 |
05/01 | 19921 | 55 | 10012 | 54 |
06/01 | 19912 | -9 | 10011 | -1 |
07/01 | 19881 | -31 | 10000 | -11 |
08/01 | 19851 | -30 | 9989 | -11 |
09/01 | 19837 | -14 | 9990 | 1 |
10/01 | 19804 | -33 | 9981 | -9 |
11/01 | 19763 | -41 | 9967 | -14 |
12/01 | 19744 | -19 | 9965 | -2 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 合計 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9517 | 10636 | 20153 | 10050 |
今年 (12/01現在) | 9323 | 10421 | 19744 | 9965 |
前年から の増減 | -194 | -215 | -409 | -85 |
担当窓口:
最終更新日:2017年12月01日(金)
平成28年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9647 | -15 | 10912 | -8 |
02/01 | 9627 | -20 | 10896 | -16 |
03/01 | 9614 | -13 | 10860 | -36 |
04/01 | 9524 | -90 | 10725 | -135 |
05/01 | 9554 | 30 | 10740 | 15 |
06/01 | 9555 | 1 | 10729 | -11 |
07/01 | 9553 | -2 | 10724 | -5 |
08/01 | 9545 | -8 | 10707 | -17 |
09/01 | 9546 | 1 | 10690 | -17 |
10/01 | 9541 | -5 | 10673 | -17 |
11/1 | 9526 | -15 | 10654 | -19 |
12/01 | 9517 | -9 | 10636 | -18 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 20559 | -23 | 10134 | -18 |
02/01 | 20523 | -36 | 10122 | -12 |
03/01 | 20474 | -49 | 10103 | -19 |
04/01 | 20249 | -225 | 10062 | -41 |
05/01 | 20294 | 45 | 10105 | 43 |
06/01 | 20284 | -10 | 10096 | -9 |
07/01 | 20277 | -7 | 10091 | -5 |
08/01 | 20252 | -25 | 10083 | -8 |
09/01 | 20236 | -16 | 10076 | -7 |
10/01 | 20214 | -22 | 10069 | -7 |
11/1 | 20180 | -34 | 10049 | -20 |
12/01 | 20153 | -27 | 10050 | 1 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 合計 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9662 | 10920 | 20582 | 10152 |
今年 (12/01現在) | 9517 | 10636 | 20153 | 10050 |
前年から の増減 | -145 | -284 | -429 | -102 |
担当窓口:
最終更新日:2016年12月01日(木)
平成27年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9892 | -3 | 11245 | -21 |
02/01 | 9872 | -20 | 11221 | -24 |
03/01 | 9855 | -17 | 11186 | -35 |
04/01 | 9738 | -117 | 11042 | -144 |
05/01 | 9746 | 8 | 11067 | 25 |
06/01 | 9736 | -10 | 11046 | -21 |
07/01 | 9723 | -13 | 11027 | -19 |
08/01 | 9718 | -5 | 11012 | -15 |
09/01 | 9702 | -16 | 10982 | -30 |
10/01 | 9692 | -10 | 10963 | -19 |
11/01 | 9674 | -18 | 10948 | -15 |
12/01 | 9662 | -12 | 10920 | -28 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 21137 | -24 | 10267 | -2 |
02/01 | 21093 | -44 | 10261 | -6 |
03/01 | 21041 | -52 | 10249 | -12 |
04/01 | 20780 | -261 | 10189 | -60 |
05/01 | 20813 | 33 | 10236 | 47 |
06/01 | 20782 | -31 | 10225 | -11 |
07/01 | 20750 | -32 | 10213 | -12 |
08/01 | 20730 | -20 | 10206 | -7 |
09/01 | 20684 | -46 | 10186 | -20 |
10/01 | 20655 | -29 | 10179 | -7 |
11/01 | 20622 | -33 | 10169 | -10 |
12/01 | 20582 | -40 | 10152 | -17 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 合計 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9895 | 11266 | 21161 | 10269 |
今年 (12/01現在) | 9662 | 10920 | 20582 | 10152 |
前年から の増減 | -233 | -346 | -579 | -117 |
担当窓口:
最終更新日:2015年12月01日(火)
平成26年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10102 | -15 | 11500 | -27 |
02/01 | 10091 | -11 | 11491 | -9 |
03/01 | 10072 | -19 | 11479 | -12 |
04/01 | 9953 | -119 | 11332 | -147 |
05/01 | 9947 | -6 | 11315 | -17 |
06/01 | 9945 | -2 | 11306 | -9 |
07/01 | 9946 | 1 | 11294 | -12 |
08/01 | 9941 | -5 | 11290 | -4 |
09/01 | 9930 | -11 | 11283 | -7 |
10/01 | 9913 | -17 | 11280 | -3 |
11/01 | 9908 | -5 | 11267 | -13 |
12/01 | 9895 | -13 | 11266 | -1 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 21602 | -42 | 10347 | -24 |
02/01 | 21582 | -20 | 10341 | -6 |
03/01 | 21551 | -31 | 10328 | -13 |
04/01 | 21285 | -266 | 10264 | -64 |
05/01 | 21262 | -23 | 10285 | 21 |
06/01 | 21251 | -11 | 10287 | 2 |
07/01 | 21240 | -11 | 10283 | -4 |
08/01 | 21231 | -9 | 10277 | -6 |
09/01 | 21213 | -18 | 10267 | -10 |
10/01 | 21193 | -20 | 10269 | 2 |
11/01 | 21175 | -18 | 10268 | -1 |
12/01 | 21161 | -14 | 10269 | 1 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 合計 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10117 | 11527 | 21644 | 10371 |
今年 (12/01現在) | 9895 | 11266 | 21161 | 10269 |
前年から の増減 | -222 | -261 | -483 | -102 |
担当窓口:
最終更新日:2014年12月01日(月)