観光・文化・スポーツ
令和6年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8250 | -14 | 8879 | -9 |
02/01 | 8247 | -3 | 8852 | -27 |
03/01 | 8224 | -23 | 8819 | -33 |
04/01 | 8107 | -117 | 8705 | -114 |
05/01 | 8150 | 43 | 8707 | 2 |
06/01 | 8157 | 7 | 8681 | -26 |
07/01 | 8157 | 0 | 8671 | -10 |
08/01 | 8135 | -22 | 8652 | -19 |
09/01 | 8124 | -11 | 8642 | -10 |
10/01 | 8105 | -19 | 8626 | -16 |
11/01 | 8107 | 2 | 8622 | -4 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 17129 | -23 | 9408 | -7 |
02/01 | 17099 | -30 | 9399 | -9 |
03/01 | 17043 | -56 | 9382 | -17 |
04/01 | 16812 | -231 | 9300 | -82 |
05/01 | 16857 | 45 | 9350 | 50 |
06/01 | 16838 | -19 | 9355 | 5 |
07/01 | 16828 | -10 | 9357 | 2 |
08/01 | 16787 | -41 | 9346 | -11 |
09/01 | 16766 | -21 | 9341 | -5 |
10/01 | 16731 | -35 | 9323 | -18 |
11/01 | 16729 | -2 | 9328 | 5 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8264 | 8888 | 17152 | 9415 |
今年 (11/01現在) | 8107 | 8622 | 16729 | 9328 |
前年から の増減 | -157 | -266 | -423 | -87 |
担当窓口:
令和5年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8436 | -18 | 9172 | -16 |
02/01 | 8423 | -13 | 9152 | -20 |
03/01 | 8413 | -10 | 9129 | -23 |
04/01 | 8298 | -115 | 9022 | -107 |
05/01 | 8326 | 28 | 9028 | 6 |
06/01 | 8330 | 4 | 9013 | -15 |
07/01 | 8327 | -3 | 9009 | -4 |
08/01 | 8312 | -15 | 8994 | -15 |
09/01 | 8306 | -6 | 8968 | -26 |
10/01 | 8283 | -23 | 8937 | -31 |
11/01 | 8271 | -12 | 8908 | -29 |
12/01 | 8264 | -7 | 8888 | -20 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 17608 | -34 | 9511 | -4 |
02/01 | 17575 | -33 | 9494 | -17 |
03/01 | 17542 | -33 | 9481 | -13 |
04/01 | 17320 | -222 | 9417 | -64 |
05/01 | 17354 | 34 | 9449 | 32 |
06/01 | 17343 | -11 | 9472 | 23 |
07/01 | 17336 | -7 | 9465 | -7 |
08/01 | 17306 | -30 | 9453 | -12 |
09/01 | 17274 | -32 | 9448 | -5 |
10/01 | 17220 | -54 | 9424 | -24 |
11/01 | 17179 | -41 | 9410 | -14 |
12/01 | 17152 | -27 | 9415 | 5 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8454 | 9188 | 17642 | 9515 |
今年 (12/01現在) | 8264 | 8888 | 17152 | 9415 |
前年から の増減 | -190 | -300 | -490 | -100 |
担当窓口:
令和4年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8599 | 1 | 9431 | -16 |
02/01 | 8580 | -19 | 9418 | -13 |
03/01 | 8568 | -12 | 9405 | -13 |
04/01 | 8461 | -107 | 9275 | -130 |
05/01 | 8483 | 22 | 9276 | 1 |
06/01 | 8502 | 19 | 9266 | -10 |
07/01 | 8493 | -9 | 9261 | -5 |
08/01 | 8502 | 9 | 9251 | -10 |
09/01 | 8489 | -13 | 9239 | -12 |
10/01 | 8470 | -19 | 9216 | -23 |
11/01 | 8470 | 0 | 9202 | -14 |
12/01 | 8454 | -16 | 9188 | -14 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 18030 | -15 | 9619 | 1 |
02/01 | 17998 | -32 | 9602 | -17 |
03/01 | 17973 | -25 | 9589 | -13 |
04/01 | 17736 | -237 | 9524 | -65 |
05/01 | 17759 | 23 | 9547 | 23 |
06/01 | 17768 | 9 | 9563 | 16 |
07/01 | 17754 | -14 | 9560 | -3 |
08/01 | 17753 | -1 | 9564 | 4 |
09/01 | 17728 | -25 | 9553 | -11 |
10/01 | 17686 | -42 | 9535 | -18 |
11/01 | 17672 | -14 | 9532 | -3 |
12/01 | 17642 | -30 | 9515 | -17 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8598 | 9447 | 18045 | 9618 |
今年 (12/01現在) | 8454 | 9188 | 17642 | 9515 |
前年から の増減 | -144 | -259 | -403 | -103 |
担当窓口:
令和3年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8782 | -2 | 9700 | -1 |
02/01 | 8758 | -24 | 9680 | -20 |
03/01 | 8745 | -13 | 9658 | -22 |
04/01 | 8650 | -95 | 9551 | -107 |
05/01 | 8666 | 16 | 9537 | -14 |
06/01 | 8660 | -6 | 9524 | -13 |
07/01 | 8649 | -11 | 9520 | -4 |
08/01 | 8637 | -12 | 9501 | -19 |
09/01 | 8619 | -18 | 9485 | -16 |
10/01 | 8609 | -10 | 9465 | -20 |
11/01 | 8599 | -10 | 9457 | -8 |
12/01 | 8598 | -1 | 9447 | -10 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 18482 | -3 | 9708 | 5 |
02/01 | 18438 | -44 | 9684 | -24 |
03/01 | 18403 | -35 | 9688 | 4 |
04/01 | 18201 | -202 | 9642 | -46 |
05/01 | 18203 | 2 | 9672 | 30 |
06/01 | 18184 | -19 | 9664 | -8 |
07/01 | 18169 | -15 | 9659 | -5 |
08/01 | 18138 | -31 | 9646 | -13 |
09/01 | 18104 | -34 | 9635 | -11 |
10/01 | 18074 | -30 | 9624 | -11 |
11/01 | 18056 | -18 | 9618 | -6 |
12/01 | 18045 | -11 | 9618 | 0 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8784 | 9701 | 18485 | 9703 |
今年 (12/01現在) | 8598 | 9447 | 18045 | 9618 |
前年から の増減 | -186 | -254 | -440 | -85 |
担当窓口:
令和2年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8920 | -17 | 9915 | -15 |
02/01 | 8899 | -21 | 9908 | -7 |
03/01 | 8885 | -14 | 9885 | -23 |
04/01 | 8813 | -72 | 9782 | -103 |
05/01 | 8836 | 23 | 9806 | 24 |
06/01 | 8825 | -11 | 9792 | -14 |
07/01 | 8809 | -16 | 9777 | -15 |
08/01 | 8802 | -7 | 9761 | -16 |
09/01 | 8793 | -9 | 9758 | -3 |
10/01 | 8788 | -5 | 9736 | -22 |
11/01 | 8787 | -1 | 9721 | -15 |
12/01 | 8784 | -3 | 9701 | -20 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 18835 | -32 | 9761 | -10 |
02/01 | 18807 | -28 | 9749 | -12 |
03/01 | 18770 | -37 | 9738 | -11 |
04/01 | 18595 | -175 | 9684 | -54 |
05/01 | 18642 | 47 | 9735 | 51 |
06/01 | 18617 | -25 | 9733 | -2 |
07/01 | 18586 | -31 | 9729 | -4 |
08/01 | 18563 | -23 | 9725 | -4 |
09/01 | 18551 | -12 | 9728 | 3 |
10/01 | 18524 | -27 | 9720 | -8 |
11/01 | 18508 | -16 | 9706 | -14 |
12/01 | 18485 | -23 | 9703 | -3 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8937 | 9930 | 18867 | 9771 |
今年 (12/01現在) | 8784 | 9701 | 18485 | 9703 |
前年から の増減 | -153 | -229 | -382 | -68 |
担当窓口:
平成31年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9115 | -16 | 10182 | -3 |
02/01 | 9100 | -15 | 10174 | -8 |
03/01 | 9089 | -11 | 10153 | -21 |
04/01 | 8953 | -136 | 10016 | -137 |
05/01 | 8995 | 42 | 10027 | 11 |
06/01 | 8989 | -6 | 10016 | -11 |
07/01 | 8981 | -8 | 10009 | -7 |
08/01 | 8977 | -4 | 9995 | -14 |
09/01 | 8971 | -6 | 9986 | -9 |
10/01 | 8964 | -7 | 9972 | -14 |
11/1 | 8951 | -13 | 9954 | -18 |
12/01 | 8937 | -14 | 9930 | -24 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 19297 | -19 | 9848 | -18 |
02/01 | 19274 | -23 | 9832 | -16 |
03/01 | 19242 | -32 | 9824 | -8 |
04/01 | 18969 | -273 | 9750 | -74 |
05/01 | 19022 | 53 | 9811 | 61 |
06/01 | 19005 | -17 | 9802 | -9 |
07/01 | 18990 | -15 | 9807 | 5 |
08/01 | 18972 | -18 | 9801 | -6 |
09/01 | 18957 | -15 | 9800 | -1 |
10/01 | 18936 | -21 | 9802 | 2 |
11/1 | 18905 | -31 | 9786 | -16 |
12/01 | 18867 | -38 | 9771 | -15 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9131 | 10185 | 19316 | 9866 |
今年 (12/01現在) | 8937 | 9930 | 18867 | 9771 |
前年から の増減 | -194 | -255 | -449 | -95 |
担当窓口:
平成30年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9313 | -10 | 10398 | -23 |
02/01 | 9298 | -15 | 10388 | -10 |
03/01 | 9289 | -9 | 10370 | -18 |
04/01 | 9146 | -143 | 10244 | -126 |
05/01 | 9189 | 43 | 10267 | 23 |
06/01 | 9175 | -14 | 10264 | -3 |
07/01 | 9177 | 2 | 10264 | 0 |
08/01 | 9163 | -14 | 10251 | -13 |
09/01 | 9157 | -6 | 10233 | -18 |
10/01 | 9151 | -6 | 10219 | -14 |
11/01 | 9147 | -4 | 10205 | -14 |
12/01 | 9131 | -16 | 10185 | -20 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 19711 | -33 | 9938 | -27 |
02/01 | 19686 | -25 | 9930 | -8 |
03/01 | 19659 | -27 | 9938 | 8 |
04/01 | 19390 | -269 | 9853 | -85 |
05/01 | 19456 | 66 | 9922 | 69 |
06/01 | 19439 | -17 | 9933 | 11 |
07/01 | 19441 | 2 | 9934 | 1 |
08/01 | 19414 | -27 | 9922 | -12 |
09/01 | 19390 | -24 | 9911 | -11 |
10/01 | 19370 | -20 | 9901 | -10 |
11/01 | 19352 | -18 | 9879 | -22 |
12/01 | 19316 | -36 | 9866 | -13 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9323 | 10421 | 19744 | 9965 |
今年 (12/01現在) | 9131 | 10185 | 19316 | 9866 |
前年から の増減 | -192 | -236 | -428 | -99 |
担当窓口:
平成29年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9510 | -7 | 10626 | -10 |
02/01 | 9497 | -13 | 10619 | -7 |
03/01 | 9491 | -6 | 10607 | -12 |
04/01 | 9374 | -117 | 10492 | -115 |
05/01 | 9409 | 35 | 10512 | 20 |
06/01 | 9412 | 3 | 10500 | -12 |
07/01 | 9387 | -25 | 10494 | -6 |
08/01 | 9379 | -8 | 10472 | -22 |
09/01 | 9381 | 2 | 10456 | -16 |
10/01 | 9363 | -18 | 10441 | -15 |
11/01 | 9340 | -23 | 10423 | -18 |
12/01 | 9323 | -17 | 10421 | -2 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 20136 | -17 | 10046 | -4 |
02/01 | 20116 | -20 | 10034 | -12 |
03/01 | 20098 | -18 | 10027 | -7 |
04/01 | 19866 | -232 | 9958 | -69 |
05/01 | 19921 | 55 | 10012 | 54 |
06/01 | 19912 | -9 | 10011 | -1 |
07/01 | 19881 | -31 | 10000 | -11 |
08/01 | 19851 | -30 | 9989 | -11 |
09/01 | 19837 | -14 | 9990 | 1 |
10/01 | 19804 | -33 | 9981 | -9 |
11/01 | 19763 | -41 | 9967 | -14 |
12/01 | 19744 | -19 | 9965 | -2 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9517 | 10636 | 20153 | 10050 |
今年 (12/01現在) | 9323 | 10421 | 19744 | 9965 |
前年から の増減 | -194 | -215 | -409 | -85 |
担当窓口:
平成28年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9647 | -15 | 10912 | -8 |
02/01 | 9627 | -20 | 10896 | -16 |
03/01 | 9614 | -13 | 10860 | -36 |
04/01 | 9524 | -90 | 10725 | -135 |
05/01 | 9554 | 30 | 10740 | 15 |
06/01 | 9555 | 1 | 10729 | -11 |
07/01 | 9553 | -2 | 10724 | -5 |
08/01 | 9545 | -8 | 10707 | -17 |
09/01 | 9546 | 1 | 10690 | -17 |
10/01 | 9541 | -5 | 10673 | -17 |
11/1 | 9526 | -15 | 10654 | -19 |
12/01 | 9517 | -9 | 10636 | -18 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 20559 | -23 | 10134 | -18 |
02/01 | 20523 | -36 | 10122 | -12 |
03/01 | 20474 | -49 | 10103 | -19 |
04/01 | 20249 | -225 | 10062 | -41 |
05/01 | 20294 | 45 | 10105 | 43 |
06/01 | 20284 | -10 | 10096 | -9 |
07/01 | 20277 | -7 | 10091 | -5 |
08/01 | 20252 | -25 | 10083 | -8 |
09/01 | 20236 | -16 | 10076 | -7 |
10/01 | 20214 | -22 | 10069 | -7 |
11/1 | 20180 | -34 | 10049 | -20 |
12/01 | 20153 | -27 | 10050 | 1 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9662 | 10920 | 20582 | 10152 |
今年 (12/01現在) | 9517 | 10636 | 20153 | 10050 |
前年から の増減 | -145 | -284 | -429 | -102 |
担当窓口:
平成27年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9892 | -3 | 11245 | -21 |
02/01 | 9872 | -20 | 11221 | -24 |
03/01 | 9855 | -17 | 11186 | -35 |
04/01 | 9738 | -117 | 11042 | -144 |
05/01 | 9746 | 8 | 11067 | 25 |
06/01 | 9736 | -10 | 11046 | -21 |
07/01 | 9723 | -13 | 11027 | -19 |
08/01 | 9718 | -5 | 11012 | -15 |
09/01 | 9702 | -16 | 10982 | -30 |
10/01 | 9692 | -10 | 10963 | -19 |
11/01 | 9674 | -18 | 10948 | -15 |
12/01 | 9662 | -12 | 10920 | -28 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 21137 | -24 | 10267 | -2 |
02/01 | 21093 | -44 | 10261 | -6 |
03/01 | 21041 | -52 | 10249 | -12 |
04/01 | 20780 | -261 | 10189 | -60 |
05/01 | 20813 | 33 | 10236 | 47 |
06/01 | 20782 | -31 | 10225 | -11 |
07/01 | 20750 | -32 | 10213 | -12 |
08/01 | 20730 | -20 | 10206 | -7 |
09/01 | 20684 | -46 | 10186 | -20 |
10/01 | 20655 | -29 | 10179 | -7 |
11/01 | 20622 | -33 | 10169 | -10 |
12/01 | 20582 | -40 | 10152 | -17 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9895 | 11266 | 21161 | 10269 |
今年 (12/01現在) | 9662 | 10920 | 20582 | 10152 |
前年から の増減 | -233 | -346 | -579 | -117 |
担当窓口: