観光・文化・スポーツ
平成26年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10102 | -15 | 11500 | -27 |
02/01 | 10091 | -11 | 11491 | -9 |
03/01 | 10072 | -19 | 11479 | -12 |
04/01 | 9953 | -119 | 11332 | -147 |
05/01 | 9947 | -6 | 11315 | -17 |
06/01 | 9945 | -2 | 11306 | -9 |
07/01 | 9946 | 1 | 11294 | -12 |
08/01 | 9941 | -5 | 11290 | -4 |
09/01 | 9930 | -11 | 11283 | -7 |
10/01 | 9913 | -17 | 11280 | -3 |
11/01 | 9908 | -5 | 11267 | -13 |
12/01 | 9895 | -13 | 11266 | -1 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 21602 | -42 | 10347 | -24 |
02/01 | 21582 | -20 | 10341 | -6 |
03/01 | 21551 | -31 | 10328 | -13 |
04/01 | 21285 | -266 | 10264 | -64 |
05/01 | 21262 | -23 | 10285 | 21 |
06/01 | 21251 | -11 | 10287 | 2 |
07/01 | 21240 | -11 | 10283 | -4 |
08/01 | 21231 | -9 | 10277 | -6 |
09/01 | 21213 | -18 | 10267 | -10 |
10/01 | 21193 | -20 | 10269 | 2 |
11/01 | 21175 | -18 | 10268 | -1 |
12/01 | 21161 | -14 | 10269 | 1 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10117 | 11527 | 21644 | 10371 |
今年 (12/01現在) | 9895 | 11266 | 21161 | 10269 |
前年から の増減 | -222 | -261 | -483 | -102 |
担当窓口:
平成25年 新上五島町の人口のうごき
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10373 | -11 | 11790 | -15 |
02/01 | 10361 | -12 | 11771 | -19 |
03/01 | 10343 | -18 | 11750 | -21 |
04/01 | 10198 | -145 | 11611 | -139 |
05/01 | 10212 | 14 | 11634 | 23 |
06/01 | 10198 | -14 | 11610 | -24 |
07/01 | 10187 | -11 | 11600 | -10 |
08/01 | 10170 | -17 | 11574 | -26 |
09/01 | 10150 | -20 | 11566 | -8 |
10/01 | 10144 | -6 | 11559 | -7 |
11/01 | 10127 | -17 | 11542 | -17 |
12/01 | 10117 | -10 | 11527 | -15 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 22163 | -26 | 10463 | -6 |
02/01 | 22132 | -31 | 10446 | -17 |
03/01 | 22093 | -39 | 10441 | -5 |
04/01 | 21809 | -284 | 10366 | -75 |
05/01 | 21846 | 37 | 10422 | 56 |
06/01 | 21808 | -38 | 10410 | -12 |
07/01 | 21787 | -21 | 10412 | 2 |
08/01 | 21744 | -43 | 10392 | -20 |
09/01 | 21716 | -28 | 10387 | -5 |
10/01 | 21703 | -13 | 10371 | -16 |
11/01 | 21669 | -34 | 10365 | -6 |
12/01 | 21644 | -25 | 10371 | 6 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10384 | 11805 | 22189 | 10469 |
今年 (12/01現在) | 10117 | 11527 | 21644 | 10371 |
前年から の増減 | -267 | -278 | -545 | -98 |
担当窓口:
平成24年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10582 | -11 | 12017 | -24 |
02/01 | 10555 | -27 | 12008 | -9 |
03/01 | 10548 | -7 | 11975 | -33 |
04/01 | 10402 | -146 | 11852 | -123 |
05/01 | 10431 | 29 | 11874 | 22 |
06/01 | 10430 | -1 | 11856 | -18 |
07/01 | 10429 | -1 | 11858 | 2 |
08/01 | 10433 | 4 | 11862 | 4 |
09/01 | 10421 | -12 | 11844 | -18 |
10/01 | 10404 | -17 | 11831 | -13 |
11/01 | 10390 | -14 | 11820 | -11 |
12/01 | 10384 | -6 | 11805 | -15 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 22599 | -35 | 10543 | -15 |
02/01 | 22563 | -36 | 10544 | 1 |
03/01 | 22523 | -40 | 10539 | -5 |
04/01 | 22254 | -269 | 10475 | -64 |
05/01 | 22305 | 51 | 10524 | 49 |
06/01 | 22286 | -19 | 10523 | -1 |
07/01 | 22287 | 1 | 10524 | 1 |
08/01 | 22295 | 8 | 10525 | 1 |
09/01 | 22265 | -30 | 10514 | -11 |
10/01 | 22235 | -30 | 10499 | -15 |
11/01 | 22210 | -25 | 10479 | -20 |
12/01 | 22189 | -21 | 10469 | -10 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10593 | 12041 | 22634 | 10558 |
今年 (12/01現在) | 10384 | 11805 | 22189 | 10469 |
前年から の増減 | -209 | -236 | -445 | -89 |
担当窓口:
平成23年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10819 | 0 | 12270 | -13 |
02/01 | 10807 | -12 | 12254 | -16 |
03/01 | 10792 | -15 | 12242 | -12 |
04/01 | 10643 | -149 | 12077 | -165 |
05/01 | 10677 | 34 | 12119 | 42 |
06/01 | 10666 | -11 | 12118 | -1 |
07/01 | 10662 | -4 | 12100 | -18 |
08/01 | 10655 | -7 | 12087 | -13 |
09/01 | 10638 | -17 | 12080 | -7 |
10/01 | 10612 | -26 | 12059 | -21 |
11/01 | 10595 | -17 | 12054 | -5 |
12/01 | 10593 | -2 | 12041 | -13 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 23089 | -13 | 10642 | -14 |
02/01 | 23061 | -28 | 10640 | -2 |
03/01 | 23034 | -27 | 10643 | 3 |
04/01 | 22720 | -314 | 10565 | -78 |
05/01 | 22796 | 76 | 10612 | 47 |
06/01 | 22784 | -12 | 10620 | 8 |
07/01 | 22762 | -22 | 10616 | -4 |
08/01 | 22742 | -20 | 10610 | -6 |
09/01 | 22718 | -24 | 10593 | -17 |
10/01 | 22671 | -47 | 10579 | -14 |
11/01 | 22649 | -22 | 10569 | -10 |
12/01 | 22634 | -15 | 10558 | -11 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10819 | 12283 | 23102 | 10656 |
今年 (12/01現在) | 10593 | 12041 | 22634 | 10558 |
前年から の増減 | -226 | -242 | -468 | -98 |
担当窓口:
平成22年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 11020 | -6 | 12524 | -22 |
02/01 | 11009 | -11 | 12517 | -7 |
03/01 | 10988 | -21 | 12494 | -23 |
04/01 | 10857 | -131 | 12353 | -141 |
05/01 | 10865 | 8 | 12348 | -5 |
06/01 | 10860 | -5 | 12339 | -9 |
07/01 | 10842 | -18 | 12340 | 1 |
08/01 | 10841 | -1 | 12326 | -14 |
09/01 | 10849 | 8 | 12308 | -18 |
10/01 | 10837 | -12 | 12301 | -7 |
11/01 | 10824 | -13 | 12287 | -14 |
12/01 | 10819 | -5 | 12283 | -4 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 23544 | -28 | 10707 | -10 |
02/01 | 23526 | -18 | 10700 | -7 |
03/01 | 23482 | -44 | 10690 | -10 |
04/01 | 23210 | -272 | 10635 | -55 |
05/01 | 23213 | 3 | 10679 | 44 |
06/01 | 23199 | -14 | 10684 | 5 |
07/01 | 23182 | -17 | 10680 | -4 |
08/01 | 23167 | -15 | 10678 | -2 |
09/01 | 23157 | -10 | 10676 | -2 |
10/01 | 23138 | -19 | 10670 | -6 |
11/01 | 23111 | -27 | 10660 | -10 |
12/01 | 23102 | -9 | 10656 | -4 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 11026 | 12546 | 23572 | 10717 |
今年 (12/01現在) | 10819 | 12283 | 23102 | 10656 |
前年から の増減 | -207 | -263 | -470 | -61 |
担当窓口:
平成21年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 11288 | -15 | 12814 | -22 |
02/01 | 11278 | -10 | 12800 | -14 |
03/01 | 11252 | -26 | 12783 | -17 |
04/01 | 11098 | -154 | 12621 | -162 |
05/01 | 11094 | -4 | 12624 | 3 |
06/01 | 11094 | 0 | 12609 | -15 |
07/01 | 11077 | -17 | 12604 | -5 |
08/01 | 11067 | -10 | 12596 | -8 |
09/01 | 11056 | -11 | 12582 | -14 |
10/01 | 11040 | -16 | 12570 | -12 |
11/01 | 11042 | 2 | 12556 | -14 |
12/01 | 11026 | -16 | 12546 | -10 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 24102 | -37 | 10809 | -13 |
02/01 | 24078 | -24 | 10800 | -9 |
03/01 | 24035 | -43 | 10786 | -14 |
04/01 | 23719 | -316 | 10716 | -70 |
05/01 | 23718 | -1 | 10750 | 34 |
06/01 | 23703 | -15 | 10746 | -4 |
07/01 | 23681 | -22 | 10743 | -3 |
08/01 | 23663 | -18 | 10739 | -4 |
09/01 | 23638 | -25 | 10735 | -4 |
10/01 | 23610 | -28 | 10731 | -4 |
11/01 | 23598 | -12 | 10723 | -8 |
12/01 | 23572 | -26 | 10717 | -6 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 11303 | 12836 | 24139 | 10822 |
今年 (12/01現在) | 11026 | 12546 | 23572 | 10717 |
前年から の増減 | -277 | -290 | -567 | -105 |
担当窓口:
平成20年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 11642 | -11 | 13154 | -11 |
02/01 | 11614 | -28 | 13121 | -33 |
03/01 | 11581 | -33 | 13097 | -24 |
04/01 | 11374 | -207 | 12925 | -172 |
05/01 | 11402 | 28 | 12918 | -7 |
06/01 | 11374 | -28 | 12903 | -15 |
07/01 | 11370 | -4 | 12891 | -12 |
08/01 | 11347 | -23 | 12875 | -16 |
09/01 | 11348 | 1 | 12875 | 0 |
10/01 | 11336 | -12 | 12868 | -7 |
11/01 | 11320 | -16 | 12853 | -15 |
12/01 | 11303 | -17 | 12836 | -17 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 24796 | -22 | 10913 | -4 |
02/01 | 24735 | -61 | 10906 | -7 |
03/01 | 24678 | -57 | 10888 | -18 |
04/01 | 24299 | -379 | 10814 | -74 |
05/01 | 24320 | 21 | 10858 | 44 |
06/01 | 24277 | -43 | 10851 | -7 |
07/01 | 24261 | -16 | 10850 | -1 |
08/01 | 24222 | -39 | 10844 | -6 |
09/01 | 24223 | 1 | 10840 | -4 |
10/01 | 24204 | -19 | 10835 | -5 |
11/01 | 24173 | -31 | 10827 | -8 |
12/01 | 24139 | -34 | 10822 | -5 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 11653 | 13165 | 24818 | 10917 |
今年 (12/01現在) | 11303 | 12836 | 24139 | 10822 |
前年から の増減 | -350 | -329 | -679 | -95 |
担当窓口:
平成19年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 11974 | -29 | 13476 | -30 |
02/01 | 11958 | -16 | 13456 | -20 |
03/01 | 11940 | -18 | 13426 | -30 |
04/01 | 11731 | -209 | 13228 | -198 |
05/01 | 11753 | 22 | 13257 | 29 |
06/01 | 11754 | 1 | 13238 | -19 |
07/01 | 11757 | 3 | 13226 | -12 |
08/01 | 11731 | -26 | 13223 | -3 |
09/01 | 11701 | -30 | 13203 | -20 |
10/01 | 11681 | -20 | 13192 | -11 |
11/01 | 11677 | -4 | 13179 | -13 |
12/01 | 11653 | -24 | 13165 | -14 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 25450 | -59 | 11008 | -21 |
02/01 | 25414 | -36 | 11000 | -8 |
03/01 | 25366 | -48 | 10991 | -9 |
04/01 | 24959 | -407 | 10887 | -104 |
05/01 | 25010 | 51 | 10952 | 65 |
06/01 | 24992 | -18 | 10961 | 9 |
07/01 | 24983 | -9 | 10968 | 7 |
08/01 | 24954 | -29 | 10964 | -4 |
09/01 | 24904 | -50 | 10945 | -19 |
10/01 | 24873 | -31 | 10938 | -7 |
11/01 | 24856 | -17 | 10936 | -2 |
12/01 | 24818 | -38 | 10917 | -19 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 12003 | 13506 | 25509 | 11029 |
今年 (12/01現在) | 11653 | 13165 | 24818 | 10917 |
前年から の増減 | -350 | -341 | -691 | -112 |
担当窓口:
平成18年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 12340 | -12 | 13806 | -12 |
02/01 | 12311 | -29 | 13782 | -24 |
03/01 | 12308 | -3 | 13767 | -15 |
04/01 | 12089 | -219 | 13565 | -202 |
05/01 | 12116 | 27 | 13606 | 41 |
06/01 | 12073 | -43 | 13571 | -35 |
07/01 | 12052 | -21 | 13562 | -9 |
08/01 | 12049 | -3 | 13565 | 3 |
09/01 | 12033 | -16 | 13522 | -43 |
10/01 | 12013 | -20 | 13522 | 0 |
11/01 | 12012 | -1 | 13503 | -19 |
12/01 | 12003 | -9 | 13506 | 3 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 26146 | -24 | 11072 | -7 |
02/01 | 26093 | -53 | 11074 | 2 |
03/01 | 26075 | -18 | 11079 | 5 |
04/01 | 25654 | -421 | 10992 | -87 |
05/01 | 25722 | 68 | 11065 | 73 |
06/01 | 25644 | -78 | 11057 | -8 |
07/01 | 25614 | -30 | 11042 | -15 |
08/01 | 25614 | 0 | 11042 | 0 |
09/01 | 25555 | -59 | 11031 | -11 |
10/01 | 25535 | -20 | 11027 | -4 |
11/01 | 25515 | -20 | 11030 | 3 |
12/01 | 25509 | -6 | 11029 | -1 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 12352 | 13818 | 26170 | 11079 |
今年 (12/01現在) | 12003 | 13506 | 25509 | 11029 |
前年から の増減 | -349 | -312 | -661 | -50 |
担当窓口:
平成17年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 12622 | -6 | 14110 | 1 |
02/01 | 12613 | -9 | 14089 | -21 |
03/01 | 12592 | -21 | 14077 | -12 |
04/01 | 12422 | -170 | 13888 | -189 |
05/01 | 12435 | 13 | 13896 | 8 |
06/01 | 12415 | -20 | 13877 | -19 |
07/01 | 12409 | -6 | 13874 | -3 |
08/01 | 12402 | -7 | 13866 | -8 |
09/01 | 12384 | -18 | 13860 | -6 |
10/01 | 12362 | -22 | 13853 | -7 |
11/01 | 12369 | 7 | 13841 | -12 |
12/01 | 12352 | -17 | 13818 | -23 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 26732 | -5 | 11134 | -12 |
02/01 | 26702 | -30 | 11126 | -8 |
03/01 | 26669 | -33 | 11122 | -4 |
04/01 | 26310 | -359 | 11033 | -89 |
05/01 | 26331 | 21 | 11082 | 49 |
06/01 | 26292 | -39 | 11087 | 5 |
07/01 | 26283 | -9 | 11102 | 15 |
08/01 | 26268 | -15 | 11098 | -4 |
09/01 | 26244 | -24 | 11092 | -6 |
10/01 | 26215 | -29 | 11086 | -6 |
11/01 | 26210 | -5 | 11089 | 3 |
12/01 | 26170 | -40 | 11079 | -10 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 12628 | 14109 | 26737 | 11146 |
今年 (12/01現在) | 12352 | 13818 | 26170 | 11079 |
前年から の増減 | -276 | -291 | -567 | -67 |
担当窓口: