観光・文化・スポーツ
平成17年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 12622 | -6 | 14110 | 1 |
02/01 | 12613 | -9 | 14089 | -21 |
03/01 | 12592 | -21 | 14077 | -12 |
04/01 | 12422 | -170 | 13888 | -189 |
05/01 | 12435 | 13 | 13896 | 8 |
06/01 | 12415 | -20 | 13877 | -19 |
07/01 | 12409 | -6 | 13874 | -3 |
08/01 | 12402 | -7 | 13866 | -8 |
09/01 | 12384 | -18 | 13860 | -6 |
10/01 | 12362 | -22 | 13853 | -7 |
11/01 | 12369 | 7 | 13841 | -12 |
12/01 | 12352 | -17 | 13818 | -23 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 26732 | -5 | 11134 | -12 |
02/01 | 26702 | -30 | 11126 | -8 |
03/01 | 26669 | -33 | 11122 | -4 |
04/01 | 26310 | -359 | 11033 | -89 |
05/01 | 26331 | 21 | 11082 | 49 |
06/01 | 26292 | -39 | 11087 | 5 |
07/01 | 26283 | -9 | 11102 | 15 |
08/01 | 26268 | -15 | 11098 | -4 |
09/01 | 26244 | -24 | 11092 | -6 |
10/01 | 26215 | -29 | 11086 | -6 |
11/01 | 26210 | -5 | 11089 | 3 |
12/01 | 26170 | -40 | 11079 | -10 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 12628 | 14109 | 26737 | 11146 |
今年 (12/01現在) | 12352 | 13818 | 26170 | 11079 |
前年から の増減 | -276 | -291 | -567 | -67 |
担当窓口:
平成16年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 12681 | 0 | 14147 | 0 |
09/01 | 12671 | -10 | 14129 | -18 |
10/01 | 12649 | -22 | 14130 | 1 |
11/01 | 12635 | -14 | 14116 | -14 |
12/01 | 12628 | -7 | 14109 | -7 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 26828 | 0 | 11184 | 0 |
09/01 | 26800 | -28 | 11171 | -13 |
10/01 | 26779 | -21 | 11165 | -6 |
11/01 | 26751 | -28 | 11154 | -11 |
12/01 | 26737 | -14 | 11146 | -8 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 12681 | 14147 | 26828 | 11184 |
今年 (12/01現在) | 12628 | 14109 | 26737 | 11146 |
前年から の増減 | -53 | -38 | -91 | -38 |
担当窓口: