観光・文化・スポーツ
平成25年人口のうごき(住民基本台帳)
平成25年 新上五島町の人口のうごき
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10373 | -11 | 11790 | -15 |
02/01 | 10361 | -12 | 11771 | -19 |
03/01 | 10343 | -18 | 11750 | -21 |
04/01 | 10198 | -145 | 11611 | -139 |
05/01 | 10212 | 14 | 11634 | 23 |
06/01 | 10198 | -14 | 11610 | -24 |
07/01 | 10187 | -11 | 11600 | -10 |
08/01 | 10170 | -17 | 11574 | -26 |
09/01 | 10150 | -20 | 11566 | -8 |
10/01 | 10144 | -6 | 11559 | -7 |
11/01 | 10127 | -17 | 11542 | -17 |
12/01 | 10117 | -10 | 11527 | -15 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 22163 | -26 | 10463 | -6 |
02/01 | 22132 | -31 | 10446 | -17 |
03/01 | 22093 | -39 | 10441 | -5 |
04/01 | 21809 | -284 | 10366 | -75 |
05/01 | 21846 | 37 | 10422 | 56 |
06/01 | 21808 | -38 | 10410 | -12 |
07/01 | 21787 | -21 | 10412 | 2 |
08/01 | 21744 | -43 | 10392 | -20 |
09/01 | 21716 | -28 | 10387 | -5 |
10/01 | 21703 | -13 | 10371 | -16 |
11/01 | 21669 | -34 | 10365 | -6 |
12/01 | 21644 | -25 | 10371 | 6 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10384 | 11805 | 22189 | 10469 |
今年 (12/01現在) | 10117 | 11527 | 21644 | 10371 |
前年から の増減 | -267 | -278 | -545 | -98 |
担当窓口: