観光・文化・スポーツ
平成21年人口のうごき(住民基本台帳)
平成21年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
| 集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 11288 | -15 | 12814 | -22 |
| 02/01 | 11278 | -10 | 12800 | -14 |
| 03/01 | 11252 | -26 | 12783 | -17 |
| 04/01 | 11098 | -154 | 12621 | -162 |
| 05/01 | 11094 | -4 | 12624 | 3 |
| 06/01 | 11094 | 0 | 12609 | -15 |
| 07/01 | 11077 | -17 | 12604 | -5 |
| 08/01 | 11067 | -10 | 12596 | -8 |
| 09/01 | 11056 | -11 | 12582 | -14 |
| 10/01 | 11040 | -16 | 12570 | -12 |
| 11/01 | 11042 | 2 | 12556 | -14 |
| 12/01 | 11026 | -16 | 12546 | -10 |
| 集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 24102 | -37 | 10809 | -13 |
| 02/01 | 24078 | -24 | 10800 | -9 |
| 03/01 | 24035 | -43 | 10786 | -14 |
| 04/01 | 23719 | -316 | 10716 | -70 |
| 05/01 | 23718 | -1 | 10750 | 34 |
| 06/01 | 23703 | -15 | 10746 | -4 |
| 07/01 | 23681 | -22 | 10743 | -3 |
| 08/01 | 23663 | -18 | 10739 | -4 |
| 09/01 | 23638 | -25 | 10735 | -4 |
| 10/01 | 23610 | -28 | 10731 | -4 |
| 11/01 | 23598 | -12 | 10723 | -8 |
| 12/01 | 23572 | -26 | 10717 | -6 |
| 集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 前年 | 11303 | 12836 | 24139 | 10822 |
| 今年 (12/01現在) | 11026 | 12546 | 23572 | 10717 |
| 前年から の増減 | -277 | -290 | -567 | -105 |
担当窓口:


















