観光・文化・スポーツ
平成24年人口のうごき(住民基本台帳)
平成24年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 10582 | -11 | 12017 | -24 |
02/01 | 10555 | -27 | 12008 | -9 |
03/01 | 10548 | -7 | 11975 | -33 |
04/01 | 10402 | -146 | 11852 | -123 |
05/01 | 10431 | 29 | 11874 | 22 |
06/01 | 10430 | -1 | 11856 | -18 |
07/01 | 10429 | -1 | 11858 | 2 |
08/01 | 10433 | 4 | 11862 | 4 |
09/01 | 10421 | -12 | 11844 | -18 |
10/01 | 10404 | -17 | 11831 | -13 |
11/01 | 10390 | -14 | 11820 | -11 |
12/01 | 10384 | -6 | 11805 | -15 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 22599 | -35 | 10543 | -15 |
02/01 | 22563 | -36 | 10544 | 1 |
03/01 | 22523 | -40 | 10539 | -5 |
04/01 | 22254 | -269 | 10475 | -64 |
05/01 | 22305 | 51 | 10524 | 49 |
06/01 | 22286 | -19 | 10523 | -1 |
07/01 | 22287 | 1 | 10524 | 1 |
08/01 | 22295 | 8 | 10525 | 1 |
09/01 | 22265 | -30 | 10514 | -11 |
10/01 | 22235 | -30 | 10499 | -15 |
11/01 | 22210 | -25 | 10479 | -20 |
12/01 | 22189 | -21 | 10469 | -10 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 10593 | 12041 | 22634 | 10558 |
今年 (12/01現在) | 10384 | 11805 | 22189 | 10469 |
前年から の増減 | -209 | -236 | -445 | -89 |
担当窓口: