観光・文化・スポーツ
平成27年人口のうごき(住民基本台帳)
平成27年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9892 | -3 | 11245 | -21 |
02/01 | 9872 | -20 | 11221 | -24 |
03/01 | 9855 | -17 | 11186 | -35 |
04/01 | 9738 | -117 | 11042 | -144 |
05/01 | 9746 | 8 | 11067 | 25 |
06/01 | 9736 | -10 | 11046 | -21 |
07/01 | 9723 | -13 | 11027 | -19 |
08/01 | 9718 | -5 | 11012 | -15 |
09/01 | 9702 | -16 | 10982 | -30 |
10/01 | 9692 | -10 | 10963 | -19 |
11/01 | 9674 | -18 | 10948 | -15 |
12/01 | 9662 | -12 | 10920 | -28 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 21137 | -24 | 10267 | -2 |
02/01 | 21093 | -44 | 10261 | -6 |
03/01 | 21041 | -52 | 10249 | -12 |
04/01 | 20780 | -261 | 10189 | -60 |
05/01 | 20813 | 33 | 10236 | 47 |
06/01 | 20782 | -31 | 10225 | -11 |
07/01 | 20750 | -32 | 10213 | -12 |
08/01 | 20730 | -20 | 10206 | -7 |
09/01 | 20684 | -46 | 10186 | -20 |
10/01 | 20655 | -29 | 10179 | -7 |
11/01 | 20622 | -33 | 10169 | -10 |
12/01 | 20582 | -40 | 10152 | -17 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9895 | 11266 | 21161 | 10269 |
今年 (12/01現在) | 9662 | 10920 | 20582 | 10152 |
前年から の増減 | -233 | -346 | -579 | -117 |
担当窓口: