観光・文化・スポーツ
平成28年人口のうごき(住民基本台帳)
平成28年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9647 | -15 | 10912 | -8 |
02/01 | 9627 | -20 | 10896 | -16 |
03/01 | 9614 | -13 | 10860 | -36 |
04/01 | 9524 | -90 | 10725 | -135 |
05/01 | 9554 | 30 | 10740 | 15 |
06/01 | 9555 | 1 | 10729 | -11 |
07/01 | 9553 | -2 | 10724 | -5 |
08/01 | 9545 | -8 | 10707 | -17 |
09/01 | 9546 | 1 | 10690 | -17 |
10/01 | 9541 | -5 | 10673 | -17 |
11/1 | 9526 | -15 | 10654 | -19 |
12/01 | 9517 | -9 | 10636 | -18 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 20559 | -23 | 10134 | -18 |
02/01 | 20523 | -36 | 10122 | -12 |
03/01 | 20474 | -49 | 10103 | -19 |
04/01 | 20249 | -225 | 10062 | -41 |
05/01 | 20294 | 45 | 10105 | 43 |
06/01 | 20284 | -10 | 10096 | -9 |
07/01 | 20277 | -7 | 10091 | -5 |
08/01 | 20252 | -25 | 10083 | -8 |
09/01 | 20236 | -16 | 10076 | -7 |
10/01 | 20214 | -22 | 10069 | -7 |
11/1 | 20180 | -34 | 10049 | -20 |
12/01 | 20153 | -27 | 10050 | 1 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9662 | 10920 | 20582 | 10152 |
今年 (12/01現在) | 9517 | 10636 | 20153 | 10050 |
前年から の増減 | -145 | -284 | -429 | -102 |
担当窓口: