観光・文化・スポーツ
平成29年人口のうごき(住民基本台帳)
平成29年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9510 | -7 | 10626 | -10 |
02/01 | 9497 | -13 | 10619 | -7 |
03/01 | 9491 | -6 | 10607 | -12 |
04/01 | 9374 | -117 | 10492 | -115 |
05/01 | 9409 | 35 | 10512 | 20 |
06/01 | 9412 | 3 | 10500 | -12 |
07/01 | 9387 | -25 | 10494 | -6 |
08/01 | 9379 | -8 | 10472 | -22 |
09/01 | 9381 | 2 | 10456 | -16 |
10/01 | 9363 | -18 | 10441 | -15 |
11/01 | 9340 | -23 | 10423 | -18 |
12/01 | 9323 | -17 | 10421 | -2 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 20136 | -17 | 10046 | -4 |
02/01 | 20116 | -20 | 10034 | -12 |
03/01 | 20098 | -18 | 10027 | -7 |
04/01 | 19866 | -232 | 9958 | -69 |
05/01 | 19921 | 55 | 10012 | 54 |
06/01 | 19912 | -9 | 10011 | -1 |
07/01 | 19881 | -31 | 10000 | -11 |
08/01 | 19851 | -30 | 9989 | -11 |
09/01 | 19837 | -14 | 9990 | 1 |
10/01 | 19804 | -33 | 9981 | -9 |
11/01 | 19763 | -41 | 9967 | -14 |
12/01 | 19744 | -19 | 9965 | -2 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9517 | 10636 | 20153 | 10050 |
今年 (12/01現在) | 9323 | 10421 | 19744 | 9965 |
前年から の増減 | -194 | -215 | -409 | -85 |
担当窓口: