観光・文化・スポーツ
平成30年人口のうごき(住民基本台帳)
平成30年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9313 | -10 | 10398 | -23 |
02/01 | 9298 | -15 | 10388 | -10 |
03/01 | 9289 | -9 | 10370 | -18 |
04/01 | 9146 | -143 | 10244 | -126 |
05/01 | 9189 | 43 | 10267 | 23 |
06/01 | 9175 | -14 | 10264 | -3 |
07/01 | 9177 | 2 | 10264 | 0 |
08/01 | 9163 | -14 | 10251 | -13 |
09/01 | 9157 | -6 | 10233 | -18 |
10/01 | 9151 | -6 | 10219 | -14 |
11/01 | 9147 | -4 | 10205 | -14 |
12/01 | 9131 | -16 | 10185 | -20 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 19711 | -33 | 9938 | -27 |
02/01 | 19686 | -25 | 9930 | -8 |
03/01 | 19659 | -27 | 9938 | 8 |
04/01 | 19390 | -269 | 9853 | -85 |
05/01 | 19456 | 66 | 9922 | 69 |
06/01 | 19439 | -17 | 9933 | 11 |
07/01 | 19441 | 2 | 9934 | 1 |
08/01 | 19414 | -27 | 9922 | -12 |
09/01 | 19390 | -24 | 9911 | -11 |
10/01 | 19370 | -20 | 9901 | -10 |
11/01 | 19352 | -18 | 9879 | -22 |
12/01 | 19316 | -36 | 9866 | -13 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9323 | 10421 | 19744 | 9965 |
今年 (12/01現在) | 9131 | 10185 | 19316 | 9866 |
前年から の増減 | -192 | -236 | -428 | -99 |
担当窓口: