観光・文化・スポーツ
平成31年人口のうごき(住民基本台帳)
平成31年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 9115 | -16 | 10182 | -3 |
02/01 | 9100 | -15 | 10174 | -8 |
03/01 | 9089 | -11 | 10153 | -21 |
04/01 | 8953 | -136 | 10016 | -137 |
05/01 | 8995 | 42 | 10027 | 11 |
06/01 | 8989 | -6 | 10016 | -11 |
07/01 | 8981 | -8 | 10009 | -7 |
08/01 | 8977 | -4 | 9995 | -14 |
09/01 | 8971 | -6 | 9986 | -9 |
10/01 | 8964 | -7 | 9972 | -14 |
11/1 | 8951 | -13 | 9954 | -18 |
12/01 | 8937 | -14 | 9930 | -24 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 19297 | -19 | 9848 | -18 |
02/01 | 19274 | -23 | 9832 | -16 |
03/01 | 19242 | -32 | 9824 | -8 |
04/01 | 18969 | -273 | 9750 | -74 |
05/01 | 19022 | 53 | 9811 | 61 |
06/01 | 19005 | -17 | 9802 | -9 |
07/01 | 18990 | -15 | 9807 | 5 |
08/01 | 18972 | -18 | 9801 | -6 |
09/01 | 18957 | -15 | 9800 | -1 |
10/01 | 18936 | -21 | 9802 | 2 |
11/1 | 18905 | -31 | 9786 | -16 |
12/01 | 18867 | -38 | 9771 | -15 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 9131 | 10185 | 19316 | 9866 |
今年 (12/01現在) | 8937 | 9930 | 18867 | 9771 |
前年から の増減 | -194 | -255 | -449 | -95 |
担当窓口: