観光・文化・スポーツ
令和2年人口のうごき(住民基本台帳)
令和2年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8920 | -17 | 9915 | -15 |
02/01 | 8899 | -21 | 9908 | -7 |
03/01 | 8885 | -14 | 9885 | -23 |
04/01 | 8813 | -72 | 9782 | -103 |
05/01 | 8836 | 23 | 9806 | 24 |
06/01 | 8825 | -11 | 9792 | -14 |
07/01 | 8809 | -16 | 9777 | -15 |
08/01 | 8802 | -7 | 9761 | -16 |
09/01 | 8793 | -9 | 9758 | -3 |
10/01 | 8788 | -5 | 9736 | -22 |
11/01 | 8787 | -1 | 9721 | -15 |
12/01 | 8784 | -3 | 9701 | -20 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 18835 | -32 | 9761 | -10 |
02/01 | 18807 | -28 | 9749 | -12 |
03/01 | 18770 | -37 | 9738 | -11 |
04/01 | 18595 | -175 | 9684 | -54 |
05/01 | 18642 | 47 | 9735 | 51 |
06/01 | 18617 | -25 | 9733 | -2 |
07/01 | 18586 | -31 | 9729 | -4 |
08/01 | 18563 | -23 | 9725 | -4 |
09/01 | 18551 | -12 | 9728 | 3 |
10/01 | 18524 | -27 | 9720 | -8 |
11/01 | 18508 | -16 | 9706 | -14 |
12/01 | 18485 | -23 | 9703 | -3 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8937 | 9930 | 18867 | 9771 |
今年 (12/01現在) | 8784 | 9701 | 18485 | 9703 |
前年から の増減 | -153 | -229 | -382 | -68 |
担当窓口: