観光・文化・スポーツ
令和3年人口のうごき(住民基本台帳)
令和3年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
| 集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 8782 | -2 | 9700 | -1 |
| 02/01 | 8758 | -24 | 9680 | -20 |
| 03/01 | 8745 | -13 | 9658 | -22 |
| 04/01 | 8650 | -95 | 9551 | -107 |
| 05/01 | 8666 | 16 | 9537 | -14 |
| 06/01 | 8660 | -6 | 9524 | -13 |
| 07/01 | 8649 | -11 | 9520 | -4 |
| 08/01 | 8637 | -12 | 9501 | -19 |
| 09/01 | 8619 | -18 | 9485 | -16 |
| 10/01 | 8609 | -10 | 9465 | -20 |
| 11/01 | 8599 | -10 | 9457 | -8 |
| 12/01 | 8598 | -1 | 9447 | -10 |
| 集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 18482 | -3 | 9708 | 5 |
| 02/01 | 18438 | -44 | 9684 | -24 |
| 03/01 | 18403 | -35 | 9688 | 4 |
| 04/01 | 18201 | -202 | 9642 | -46 |
| 05/01 | 18203 | 2 | 9672 | 30 |
| 06/01 | 18184 | -19 | 9664 | -8 |
| 07/01 | 18169 | -15 | 9659 | -5 |
| 08/01 | 18138 | -31 | 9646 | -13 |
| 09/01 | 18104 | -34 | 9635 | -11 |
| 10/01 | 18074 | -30 | 9624 | -11 |
| 11/01 | 18056 | -18 | 9618 | -6 |
| 12/01 | 18045 | -11 | 9618 | 0 |
| 集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 前年 | 8784 | 9701 | 18485 | 9703 |
| 今年 (12/01現在) | 8598 | 9447 | 18045 | 9618 |
| 前年から の増減 | -186 | -254 | -440 | -85 |
担当窓口:


















