観光・文化・スポーツ
令和4年人口のうごき(住民基本台帳)
令和4年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8599 | 1 | 9431 | -16 |
02/01 | 8580 | -19 | 9418 | -13 |
03/01 | 8568 | -12 | 9405 | -13 |
04/01 | 8461 | -107 | 9275 | -130 |
05/01 | 8483 | 22 | 9276 | 1 |
06/01 | 8502 | 19 | 9266 | -10 |
07/01 | 8493 | -9 | 9261 | -5 |
08/01 | 8502 | 9 | 9251 | -10 |
09/01 | 8489 | -13 | 9239 | -12 |
10/01 | 8470 | -19 | 9216 | -23 |
11/01 | 8470 | 0 | 9202 | -14 |
12/01 | 8454 | -16 | 9188 | -14 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 18030 | -15 | 9619 | 1 |
02/01 | 17998 | -32 | 9602 | -17 |
03/01 | 17973 | -25 | 9589 | -13 |
04/01 | 17736 | -237 | 9524 | -65 |
05/01 | 17759 | 23 | 9547 | 23 |
06/01 | 17768 | 9 | 9563 | 16 |
07/01 | 17754 | -14 | 9560 | -3 |
08/01 | 17753 | -1 | 9564 | 4 |
09/01 | 17728 | -25 | 9553 | -11 |
10/01 | 17686 | -42 | 9535 | -18 |
11/01 | 17672 | -14 | 9532 | -3 |
12/01 | 17642 | -30 | 9515 | -17 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8598 | 9447 | 18045 | 9618 |
今年 (12/01現在) | 8454 | 9188 | 17642 | 9515 |
前年から の増減 | -144 | -259 | -403 | -103 |
担当窓口: