観光・文化・スポーツ
令和5年人口のうごき(住民基本台帳)
令和5年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8436 | -18 | 9172 | -16 |
02/01 | 8423 | -13 | 9152 | -20 |
03/01 | 8413 | -10 | 9129 | -23 |
04/01 | 8298 | -115 | 9022 | -107 |
05/01 | 8326 | 28 | 9028 | 6 |
06/01 | 8330 | 4 | 9013 | -15 |
07/01 | 8327 | -3 | 9009 | -4 |
08/01 | 8312 | -15 | 8994 | -15 |
09/01 | 8306 | -6 | 8968 | -26 |
10/01 | 8283 | -23 | 8937 | -31 |
11/01 | 8271 | -12 | 8908 | -29 |
12/01 | 8264 | -7 | 8888 | -20 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 17608 | -34 | 9511 | -4 |
02/01 | 17575 | -33 | 9494 | -17 |
03/01 | 17542 | -33 | 9481 | -13 |
04/01 | 17320 | -222 | 9417 | -64 |
05/01 | 17354 | 34 | 9449 | 32 |
06/01 | 17343 | -11 | 9472 | 23 |
07/01 | 17336 | -7 | 9465 | -7 |
08/01 | 17306 | -30 | 9453 | -12 |
09/01 | 17274 | -32 | 9448 | -5 |
10/01 | 17220 | -54 | 9424 | -24 |
11/01 | 17179 | -41 | 9410 | -14 |
12/01 | 17152 | -27 | 9415 | 5 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8454 | 9188 | 17642 | 9515 |
今年 (12/01現在) | 8264 | 8888 | 17152 | 9415 |
前年から の増減 | -190 | -300 | -490 | -100 |
担当窓口: