観光・文化・スポーツ
令和6年人口のうごき(住民基本台帳)
令和6年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8250 | -14 | 8879 | -9 |
02/01 | 8247 | -3 | 8852 | -27 |
03/01 | 8224 | -23 | 8819 | -33 |
04/01 | 8107 | -117 | 8705 | -114 |
05/01 | 8150 | 43 | 8707 | 2 |
06/01 | 8157 | 7 | 8681 | -26 |
07/01 | 8157 | 0 | 8671 | -10 |
08/01 | 8135 | -22 | 8652 | -19 |
09/01 | 8124 | -11 | 8642 | -10 |
10/01 | 8105 | -19 | 8626 | -16 |
11/01 | 8107 | 2 | 8622 | -4 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 17129 | -23 | 9408 | -7 |
02/01 | 17099 | -30 | 9399 | -9 |
03/01 | 17043 | -56 | 9382 | -17 |
04/01 | 16812 | -231 | 9300 | -82 |
05/01 | 16857 | 45 | 9350 | 50 |
06/01 | 16838 | -19 | 9355 | 5 |
07/01 | 16828 | -10 | 9357 | 2 |
08/01 | 16787 | -41 | 9346 | -11 |
09/01 | 16766 | -21 | 9341 | -5 |
10/01 | 16731 | -35 | 9323 | -18 |
11/01 | 16729 | -2 | 9328 | 5 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 8264 | 8888 | 17152 | 9415 |
今年 (11/01現在) | 8107 | 8622 | 16729 | 9328 |
前年から の増減 | -157 | -266 | -423 | -87 |
担当窓口: