観光・文化・スポーツ
令和7年人口のうごき(住民基本台帳)
令和7年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 8079 | 99 | 8594 | 140 |
02/01 | 8064 | -15 | 8572 | -22 |
03/01 | 8058 | -6 | 8551 | -21 |
04/01 | 7966 | -92 | 8447 | -104 |
0501 | 7980 | 14 | 8454 | 7 |
集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
---|---|---|---|---|
01/01 | 16673 | 239 | 9297 | 43 |
02/01 | 16636 | -37 | 9284 | -13 |
03/01 | 16609 | -27 | 9279 | -5 |
04/01 | 16413 | -196 | 9220 | -59 |
0501 | 16434 | 21 | 9254 | 34 |
集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|
前年 | 7980 | 8454 | 16434 | 9254 |
今年 (0501現在) | 7980 | 8454 | 16434 | 9254 |
前年から の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
担当窓口: