観光・文化・スポーツ
令和7年人口のうごき(住民基本台帳)
令和7年の住民基本台帳をもとにした新上五島町の人口のうごきです。 (面積:213.98平方キロメートル)
※前年との比較は前年12月1日現在との比較です。
| 集計日 | 男性 (人) | 前月の 増減 | 女性 (人) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 8079 | -16 | 8594 | -15 |
| 02/01 | 8064 | -15 | 8572 | -22 |
| 03/01 | 8058 | -6 | 8551 | -21 |
| 04/01 | 7966 | -92 | 8447 | -104 |
| 05/01 | 7980 | 14 | 8454 | 7 |
| 06/02 | 7967 | -13 | 8439 | -15 |
| 07/01 | 7965 | -2 | 8416 | -23 |
| 08/01 | 7977 | 12 | 8402 | -14 |
| 0901 | 7964 | -13 | 8389 | -13 |
| 1001 | 7944 | -20 | 8390 | 1 |
| 1104 | 7929 | -15 | 8375 | -15 |
| 集計日 | 男女 合計 | 前月の 増減 | 世帯数 (世帯) | 前月の 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 16673 | -31 | 9297 | -22 |
| 02/01 | 16636 | -37 | 9284 | -13 |
| 03/01 | 16609 | -27 | 9279 | -5 |
| 04/01 | 16413 | -196 | 9220 | -59 |
| 05/01 | 16434 | 21 | 9254 | 34 |
| 06/02 | 16406 | -28 | 9248 | -6 |
| 07/01 | 16381 | -25 | 9240 | -8 |
| 08/01 | 16379 | -2 | 9261 | 21 |
| 0901 | 16353 | -26 | 9255 | -6 |
| 1001 | 16334 | -19 | 9244 | -11 |
| 1104 | 16304 | -30 | 9236 | -8 |
| 集計日 | 男性 (人) | 女性 (人) | 男女合計 (人) | 世帯数 (世帯) |
|---|---|---|---|---|
| 前年 | 8095 | 8609 | 16704 | 9319 |
| 今年 (1104現在) | 7929 | 8375 | 16304 | 9236 |
| 前年から の増減 | -166 | -234 | -400 | -83 |
担当窓口:


















